Ürün Resim Ürün Kodu Ürün Adı Ağırlık Koli İçi
TC 0 0 No Tombik Çaydanlık 0,375 12
TC 1 1 No Tombik Çaydanlık 0,400 12
TC 3 3 No Tombik Çaydanlık 0,480 12
TC 5 5 No Tombik Çaydanlık 0,550 12
TC 7 7 No Tombik Çaydanlık 0,650 12
KC 14 14 No Klasik Çaydanlık 0,300 24
KC 16 16 No Klasik Çaydanlık 0,370 24
KC 18 18 No Klasik Çaydanlık 0,470 12
KC 20 20 No Klasik Çaydanlık 0,520 12
KC 22 22 No Klasik Çaydanlık 0,600 12
KC 24 24 No Klasik Çaydanlık 0,630 12
KC 26 26 No Klasik Çaydanlık 0,630 12
KC 28 28 No Klasik Çaydanlık 0,670 12
KTC 14 14 No Kahveci Çaydanlık 0,240 24
KTC 16 16 No Kahveci Çaydanlık 0,260 24
KTC 18 18 No Kahveci Çaydanlık 0,300 24
KTC 20 20 No Kahveci Çaydanlık 0,350 24
KTC 22 22 No Kahveci Çaydanlık 0,400 24
SD 16 16 No Semaver Çaydanlık 0,240 24
SD 18 18 No Semaver Çaydanlık 0,270 24
SD 20 20 No Semaver Çaydanlık 0,280 24
ÇE 16 16 No Çift Emzikli Çaydanlık 0,510 12
ÇE 18 18 No Çift Emzikli Çaydanlık 0,580 12
ÇE 20 20 No Çift Emzikli Çaydanlık 0,630 12
ÇE 22 22 No Çift Emzikli Çaydanlık 0,750 12
LC 0 0 No Lüx Çaydanlık 0,400 12
LC 1 1 No Lüx Çaydanlık 0,440 12
LC 2 2 No Lüx Çaydanlık 0,480 12
LC 3 3 No Lüx Çaydanlık 0,490 12
LC 4 4 No Lüx Çaydanlık 0,540 12
LC 5 5 No Lüx Çaydanlık 0,600 12
LC 7 7 No Lüx Çaydanlık 0,700 12
Metal Saplı Düz Tencere Seti 20-32 1
Metal Saplı Düz Tencere Seti 34-50 1
DTS 20 20 No Düz Tencere 0,580 1
DTS 22 22 No Düz Tencere 0,640 1
DTS 24 24 No Düz Tencere 0,740 1
DTS 26 26 No Düz Tencere 0,780 1
DTS 28 28 No Düz Tencere 0,880 1
DTS 30 30 No Düz Tencere 0,980 1
DTS 32 32 No Düz Tencere 1,120 1
DTS 34 34 No Düz Tencere 1,340 1
DTS 36 36 No Düz Tencere 1,600 1
DTS 38 38 No Düz Tencere 1,700 1
DTS 40 40 No Düz Tencere 1,900 1
DTS 42 42 No Düz Tencere 2,00 1
DTS 44 44 No Düz Tencere 2,350 1
DTS 46 46 No Düz Tencere 2,600 1
DTS 48 48 No Düz Tencere 2,850 1
DTS 50 50 No Düz Tencere 3,100 1
KYM 22 22 No Basık Tencere (Metal Saplı) 0,520 10
KYM 24 24 No Basık Tencere (Metal Saplı) 0,580 10
KYM 26 26 No Basık Tencere(Metal Saplı) 0,660 10
KYM 28 28 No Basık Tencere (Metal Saplı) 0,720 10
KYM 30 30 No Basık Tencere(Metal Saplı) 0,780 10
KYM 32 32 No Basık Tencere(Metal Saplı) 0,930 10
KYM 34 34 No Basık Tencere(Metal Saplı) 1,050 10
KYM 36 36 No Basık Tencere(Metal Saplı) 1,130 10
KYM 38 38 No Basık Tencere (Metal Saplı) 1,300 10
KYM 40 40 No Basık Tencere (Metal Saplı) 1,600 10
KYM 42 42 No Basık Tencere(Metal Saplı) 1,700 12
KYM 46 46 No Basık Tencere (Metal Saplı) 1,980 12
KYM 50 50 No Basık Tencere (Metal Saplı) 2,500 10
KYM 56 56 No Basık Tencere (Metal Saplı) 2,900 10
Karpuz Tencere Seti 18-26 8
KT 18 18 No Karpuz Tencere 0,450 8
KT 20 20 No Karpuz Tencere 0,500 8
KT 22 22 No Karpuz Tencere 0,600 8
KT 24 24 No Karpuz Tencere 0,700 8
KT 26 26 No Karpuz Tencere 0,800 8
HT 18 18 No Helvane Tencere 0,282 40
HT 20 20 No Helvane Tencere 0,330 40
HT 22 22 No Helvane Tencere 0,375 40
HT 24 24 No Helvane Tencere 0,440 24
HT 26 26 No Helvane Tencere 0,520 12
HT 28 28 No Helvane Tencere 0,600 12
HT 30 30 No Helvane Tencere 0,690 12
HT 32 32 No Helvane Tencere 0,750 12
HT 34 34 No Helvane Tencere 0,850 12
HT 36 36 No Helvane Tencere 0,920 12,00
HT 38 38 No Helvane Tencere 1,040 12
HT 40 40 No Helvane Tencere 1,150 12,00
HT 42 42 No Helvane Tencere 1,300 12
HT 44 44 No Helvane Tencere 20
HT 46 46 No Helvane Tencere 1,550 20
HT 48 48 No Helvane Tencere 1,620 12
HT 50 50 No Helvane Tencere 1,850 12
HT 56 56 No Helvane Tencere 2,450 10
HT 60 60 No Helvane Tencere 3,000 10
SL 34 34 No Süt Leğeni 10
SL 36 36 No Süt Leğeni 10
SL 38 38 No Süt Leğeni 10
SL 40 40 No Süt Leğeni 12,00
SL 42 42 No Süt Leğeni 12
SL 46 46 No Süt Leğeni 12
SL 50 50 No Süt Leğeni 10
SL 56 56 No Süt Leğeni 10
KYT 22 22 No Basık Tencere 0,500 12
KYT 24 24 No Basık Tencere 0,550 12
KYT 26 26 No Basık Tencere 0,630 12
KYT 28 28 No Düz Tencere 0,680 12
KYT 30 30 No Basık Tencere 0,790 10
KYT 32 32 No Basık Tencere 0,850 10
KYT 34 34 No Basık Tencere 0,950 10
CT 24 24 No Cips Tenceresi 0,740 20
Bakalit Saplı Düz Tencere 20-32 1
DTB 20 20 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 22 22 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 24 24 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 26 26 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 28 28 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 30 30 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
DTB 32 32 No Bakalit Saplı Düz Tencere 1
BT 34 34 No Baklava Tepsisi 0,260 60
BT 36 36 No Baklava Tepsisi 0,310 60
BT 38 38 No Baklava Tepsisi 0,335 60
BT 40 40 No Baklava Tepsisi 0,380 60
BT 42 42 No Baklava Tepsisi 0,430 60
BT 44 44 No Baklava Tepsisi 0,450 60
BT 46 46 No Baklava Tepsisi 0,520 40
BT 48 48 No Baklava Tepsisi 0,560 40
BT 50 50 No Baklava Tepsisi 0,620 30
BT 26/34 26/34 Kare Baklava Tepsisi 0,500 10
BT 30/40 30/40 Kare Baklava Tepsisi 0,700 10
BT 35/45 35/45 Kare Baklava Tepsisi 0,800 10
KST 24 24 No Kesme Tepsi 0,300 50
KST 26 26 No Kesme Tepsi 0,340 50
KST 28 28 No Kesme Tepsi 0,360 50
KST 30 30 No Kesme Tepsi 0,450 50
KST 32 32 No Kesme Tepsi 0,510 50
KST 34 34 No Kesme Tepsi 0,580 50
KST 36 36 No Kesme Tepsi 0,670 50
KST 38 38 No Kesme Tepsi 0,720 50
KST 40 40 No Kesme Tepsi 0,740 50
KST 42 42 No Kesme Tepsi 0,840 50
KST 44 44 No Kesme Tepsi 0,933 40
KST 46 46 No Kesme Tepsi 1,00 25
KST 48 48 No Kesme Tepsi 1,100 25
KST 50 50 No Kesme Tepsi 0,933 25
KST 56 56 No Kesme Tepsi 1,450 20
KST 60 60 No Kesme Tepsi 1,650 20
KOT 24 24 No Kordonlu Tepsi 0,170 50
KOT 26 26 No Kordonlu Tepsi 0,190 50
KOT 28 28 No Kordonlu Tepsi 0,215 50
KOT 30 30 No Kordonlu Tepsi 0,250 50
KOT 32 32 No Kordonlu Tepsi 0,270 50
KOT 34 34 No Kordonlu Tepsi 0,310 50
KOT 36 36 No Kordonlu Tepsi 0,350 50
KOT 38 38 No Kordonlu Tepsi 0,375 50,00
KOT 40 40 No Kordonlu Tepsi 0,400 50
KOT 42 42 No Kordonlu Tepsi 0,440 50
KOT 44 44 No Kordonlu Tepsi 0,480 50
KOT 46 46 No Kordonlu Tepsi 0,560 30
KOT 48 48 No Kordonlu Tepsi 0,620 30
KOT 50 50 No Kordonlu Tepsi 0,660 30
KOT 56 56 No Kordonlu Tepsi 0,850 20
KOT 60 60 No Kordonlu Tepsi 1,170 20
PT 20 20 No Pizza Tepsisi 0,130 150
PT 22 22 No Pizza Tepsisi 0,165 100
PT 24 24 No Pizza Tepsisi 0,200 100
PT 26 26 No Pizza Tepsisi 0,215 100
PT 28 28 No Pizza Tepsisi 0,270 100
PT 30 30 No Pizza Tepsisi 0,300 100
PT 30 32 No Pizza Tepsisi 0,340 75
PT 34 34 No Pizza Tepsisi 0,400 75
PT 36 36 No Pizza Tepsisi 0,490 50
KT 1 1 No Künefe Tepsisi 0,070 250
KT 2 2 No Künefe Tepsisi 0,095 200
KT 3 3 No Künefe Tepsisi 0,150 100
KT 4 4 No Künefe Tepsisi 0,215 75
KT 6 6 No Künefe Tepsisi 0,340 75
CG 1 1 No Cilalı Güğüm 20
CG 3 3 No Cilalı Güğüm 0,340
CG 5 5 No Cilalı Güğüm 0,400 20
CG 7 7 No Cilalı Güğüm 0,500 20
CG 9 9 No Cilalı Güğüm 0,620
EG 1 1 No Eloksal Güğüm 20
EG 3 3 No Eloksal Güğüm 20
EG 5 5 No Eloksal Güğüm 20
EG 7 7 No Eloksal Güğüm 20
EG 9 9 No Eloksal Güğüm 15
İG 1 1 No Eloksal İbrikli Güğüm 25
İG 2 2 No Eloksal İbrikli Güğüm 0,360 0,183
İG 3 3 No Eloksal İbrikli Güğüm 0,420 25
KTV 22 22 No Kesme Tava 0,380 60
KTV 24 24 No Kesme Tava 0,400 50
KTV 26 26 No Kesme Tava 0,420 40
KTV 28 28 No Kesme Tava 0,510 40
KTV 30 30 No Kesme Tava 0,540 40
KTV 32 32 No Kesme Tava 0,635 40
TV 16 16 No Tek Saplı Tava 0,200 50
TV 18 18 No Tek Saplı Tava 0,220 50
TV 20 20 No Tek Saplı Tava 0,280 50
TV 22 22 No Tek Saplı Tava 0,300 50
TV 24 24 No Tek Saplı Tava 0,300 50
TV 26 26 No Tek Saplı Tava 0,400 35
TV 28 28 No Tek Saplı Tava 0,460 35
TV 30 30 No Tek Saplı Tava 0,500 30
TV 32 32 No Tek Saplı Tava 0,580 30
OY 20 20 No Omlet Tava 0,380 12 TK.
OY 22 22 No Omlet Tava 0,420 12 TK.
Omlet Tava Seti 18-22 12
OY 18 18 No Omlet Tava 0,320 12 TK.
YT 14 14 No Yumurta Sahanı 0,180 50
YT 16 16 No Yumurta Sahanı 0,203 50
YT 18 18 No Yumurta Sahanı 0,230 50
YT 20 20 NoYumurta Sahanı 0,266 50
YT 22 22 No Yumurta Sahanı 0,288 50
YT 24 24 No Yumurta Sahanı 0,330 50
ET 38 38 No El Tası 0,550 20
ET 40 40 No El Tası 0,600 20
PT 1 1 No Paça Tası 0,100 100
PT 2 2 No Paça Tası 0,120 100
AB 1 1 No Ayran Bardağı 0,046 60
AB 2 2 No Ayran Bardağı 0,052 60
EKK 14 14 No Kesme Kaçarola 0,273 50
EKK 16 16 No Kesme Kaçarola 0,326 50
EKK 18 18 No Kesme Kaçarola 0,340 50
EK 12 12 No Kaçarola 0,170 50
EK 14 14 No Kaçarola 0,190 50
EK 16 16 No Kaçarola 0,230 50
CK 1 1 No Cilalı Kazan 1,400 1
CK 2 2 No Cilalı Kazan 1,500 1
CK 3 3 No Cilalı Kazan 1,650
CK 4 4 No Cilalı Kazan 1,750 1
CK 5 5 No Cilalı Kazan 2,00 1
CK 6 6 No Cilalı Kazan 2,350 1
CK 7 7 No Cilalı Kazan 2,600 1
CK 8 8 No Cilalı Kazan 2,750
CK 9 9 No Cilalı Kazan 0,850 1
CK 10 10 No Cilalı Kazan 2,950 1
CK 11 11 No Cilalı Kazan 1
CK 12 12 No Cilalı Kazan 1
13 No Cilalı Kazan 1
Cilalı Kazan Seti 1-5 1
Cilalı Kazan Seti 6-10 1
Cilalı Kazan Seti 11-13 1